En bref
- 249 associations actives détectées pour cette diaspora (dont 195 avec le pays dans leur nom).
- Départements les plus représentés : 75 : 38 · 95 : 12 · 13 : 11 · 93 : 10 · 91 : 10 · 69 : 9 · 78 : 7 · 76 : 5 · 77 : 5 · 33 : 4 · 35 : 4 · 37 : 4.
Associations avec site déclaré
| Association | Commune | Site |
|---|---|---|
| Rassed Comité International Kurde Des Droits De L'Homme | Besançon (25) | site |
| Arkia Aide Aux Refugies | Tours (37) | site |
| Confederation De La Diaspora Du Kurdistan | Clermont-Ferrand (63) | site |
| Bobines Kurdes | Bagnères-De-Bigorre (65) | site |
| Kurdistan Independence Party (Psk) | Paris (75) | site |
| Fédération Nationale De L'Union Des Étudiants Kurde De France - Uekf (Yxk-France) | Paris 13E (75) | site |
| Sos-Kurdistan | Paris 16E (75) | site |
| Association Des Kurdes De Syrie A Paris (Ronahî) | Paris 20E (75) | site |
| Union Des Etudiants Kurdes De France - Paris1 (Uekf- Paris1) | Paris Cedex 05 (75) | site |
| Kurdistan Independence Movement (Bsk) | Montigny-Lès-Cormeilles (95) | site |
| Kurdistan Lor And Bakhtiari Organization | Montigny-Lès-Cormeilles (95) | site |
| Khorasan Kurds Organization | Montigny-Lès-Cormeilles (95) | site |
| Government Of Kurdistan | Montigny-Lès-Cormeilles (95) | site |
🤝 Votre association manque, ou sa fiche est incomplète ? Écrivez-nous : ajout, enrichissement (description, activités, contact) et retrait sont gratuits et immédiats.
Source et retrait
- Répertoire National des Associations (RNA) — ministère de l'Intérieur, Licence Ouverte (extraction du 31/07/2026, consultée le 17/08/2026)
- Annuaire limité aux informations publiques de l'organisation (nom, commune, site déclaré). Votre association souhaite corriger sa fiche ou ne pas figurer ici ? Écrivez-nous : retrait immédiat.